AVR系列它是一种经济的解决方案,可在供电不稳定的任何常规地方运行,保护您的电气设备,而不会出现任何问题。
它是伺服电机驱动的电压稳定器。是由接触式自耦调压器、伺服电动机、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。产品特性
采用大屏幕液晶显示屏,可动态显示工作电压、工作电流、及各种工作状态。
输出功率范围广:三相10KVA-150KVA。
	


 三相电压独立调压,保证输出电压平衡,有效保护精密设备用电安全。
三相电压独立调压,保证输出电压平衡,有效保护精密设备用电安全。 
	 采用模块化设计,稳压电路和监测电路互相独立,所有元件均为标准规格化,装配、调试,更换维修简单迅速
采用模块化设计,稳压电路和监测电路互相独立,所有元件均为标准规格化,装配、调试,更换维修简单迅速 
应用场所
	
	
 流水线
流水线 
机电设备
	

 IT制造电子业
IT制造电子业 
医疗业
	
 大众运输
大众运输 
通讯产业
	电梯、起重机
 
	其他
 
	
 
   
	
 
	
	
	
	
	
	
技术参数
AVR系列三相输出(10KVA-150KVA)
| 型号 | AVR-10 | AVR-15 | AVR-20 | AVR-30 | AVR-40 | AVR-50 | AVR-60 | AVR-80 | AVR-100 | AVR-120 | AVR-150 | 
| 容量(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 
| 控制方式 | 三相分调+独立CPU数字电路+伺服电机+补偿变压器 | ||||||||||
| 交流输入 | |||||||||||
| 额定电压 | 3相3W+N; 380VAC | ||||||||||
| 电压范围 | 380VAC ± 15%(323-437V) | ||||||||||
| 频率 | 50/60 Hz | ||||||||||
| 交流输出 | |||||||||||
| 额定电压 | 3相3W+N; 380VAC | ||||||||||
| 稳压精度 | ±2% | ||||||||||
| 功率因数 | PF≥0.8 | ||||||||||
| 效率 | ≥98% | ||||||||||
| 响应时间 | ≤1.5s,输入电压变化10%) | ||||||||||
| 延时输出 | ≤5s(选配项) | ||||||||||
| 波形失真 | ≤无 | ||||||||||
| 保护功能 | |||||||||||
| 过压 | 输出超过额定电压10℅(可调整),延时3-5秒切断输入电源 | ||||||||||
| 欠压 | 输出低于额定电压15℅(可调整),延时3-5秒切断输入电源 | ||||||||||
| 过载 | 超过额定电流时,延时3-5秒切断输入电源 | ||||||||||
| 错相 | 当三相电相序出现错误时,机器报警并切断输入电源 | ||||||||||
| 缺相 | 当三相电出现缺相时,机器报警并切断输入电源 | ||||||||||
| 短路 | 当负载设备短路时,切断输入电源 | ||||||||||
| LCD屏显示状态 | |||||||||||
| 输入电压 | 实时显示输入市电电压 | ||||||||||
| 输出电压 | 实时显示稳压器输出电压 | ||||||||||
| 输出电流 | 实时显示当前工作电流 | ||||||||||
| 工作状态 | 稳压状态,输出电压超限(高压/低压),输出超载,保险丝熔断(选项) | ||||||||||
| 其它指标 | |||||||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||||||
| 绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ | ||||||||||
| 整机耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 | ||||||||||
| 产品噪音 | <65dB/米 | ||||||||||
| 工作温度 | 0℃-45℃(无凝结现象 ) | ||||||||||
| 工作湿度 | 20℅-90℅ | ||||||||||
选型说明
	
| 型号 | 规格 | 尺寸(W*D*H)mm | 重量(kg) | 
| AVR-10KVA | 稳压电源(三相输入三相输出10kVA) | 420*300*630 | 60 | 
| AVR-15KVA | 稳压电源(三相输入三相输出15kVA) | 455*320*630 | 66 | 
| AVR-20KVA | 稳压电源(三相输入三相输出20kVA) | 455*320*630 | 72 | 
| AVR-30KVA | 稳压电源(三相输入三相输出30kVA) | 510*380*700 | 85 | 
| AVR-40KVA | 稳压电源(三相输入三相输出40kVA) | 510*380*700 | 99 | 
| AVR-50KVA | 稳压电源(三相输入三相输出50kVA) | 580*450*860 | 141 | 
| AVR-60KVA | 稳压电源(三相输入三相输出60kVA) | 580*450*860 | 145 | 
| AVR-80KVA | 稳压电源(三相输入三相输出80kVA) | 660*510*900 | 158 | 
| AVR-100KVA | 稳压电源(三相输入三相输出100kVA) | 660*510*900 | 173 | 
| AVR-120KVA | 稳压电源(三相输入三相输出120kVA) | 665*210*900 | 187 | 
| AVR-150KVA | 稳压电源(三相输入三相输出150kVA) | 665*510*960 | 217 | 
	
电话:0755-29179979
传真:0755-29031022
Q Q:3183267573
邮箱:power@leteac.com.cn
地址:深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区竹村福庭工业区13号4栋